Eξετάσεις στην δραστηριότητα Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, για τον μήνα Νοέμβριο του 2024.
3 Οκτωβρίου 2024
Ανακοινώσεις
Από την Δ/νση Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων (ΠΚΜ) της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ ανακοινώνεται ότι στις εξετάσεις της δραστηριότητας των Χειριστών Μηχανημάτων Έργου που θα πραγματοποιηθούν στις 01,05,06,07,08,12,13,14,15,19,20,21,22,26,27,28,29/11/2024, θα συμμετέχουν οι παρακάτω υποψήφιοι:
Οι παρακάτω υποψήφιοι για το θεωρητικό μέρος θα πρέπει να βρίσκονται στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας, 26ης Οκτωβρίου 64, https://goo.gl/maps/ZyygLH3BkzgB4AnF7, 2ος Όροφος, Αίθουσα 63, στις 13:00 μ.μ. και για το πρακτικό μέρος, θα πρέπει να βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του ΟΛΘ (στην αποθήκη 27), στις 14:00 μ.μ.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των μελών της επιτροπής.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΝΟ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
01/11/2024 | 1. | ΤΑΣ*** | ΦΙΛ*** | ΒΑΣ*** | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Ειδικότητα 1η |
2. | ΤΑΧ*** | ΘΕΟ*** | ΚΩΝ*** | ΠΕΛΛΑΣ | ||
3. | ΠΑΓ*** | ΚΩΝ*** | ΓΕΩ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
4. | ΑΛΕ*** | ΚΥΡ*** | ΧΡΗ*** | ΠΕΛΛΑΣ | ||
05/11/2024 | 1. | ΝΤΟ*** | ΔΗΜ*** | ΙΩΑ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 8η |
2. | ΒΑΛ*** | ΑΠΟ*** | ΓΡΗ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
3. | ΑΜΑ*** | ΚΩΝ*** | ΤΑΞ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
4. | DEF*** | BLA*** | SEL*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
06/11/2024 | 1. | ΔΕΔ*** | ΠΑΝ*** | ΔΗΜ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 1η / 2η |
2. | ΡΗΓ*** | ΘΕΟ*** | ΙΩΑ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
3. | ΚΑΤ*** | ΓΕΩ*** | ΑΣΤ*** | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||
4. | ΜΑΛ*** | ΙΩΑ*** | ΓΕΩ*** | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||
07/11/2024 | 1. | ΜΙΣ*** | ΝΙΚ*** | ΑΝΑ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η |
2. | ΒΛΑ*** | ΚΩΝ*** | ΧΡΗ*** | ΣΕΡΡΩΝ | ||
3. | ΤΑΧ*** | ΑΝΤ*** | ΝΙΚ*** | ΚΙΛΚΙΣ | ||
4. | ΚΙΟ*** | ΕΥΑ*** | ΚΩΝ*** | ΣΕΡΡΩΝ | ||
08/11/2024 | 1. | ΣΙΓ*** | ΔΗΜ*** | ΗΛΙ*** | ΔΡΑΜΑΣ | Ειδικότητα 8η |
2. | ΤΕΠ*** | ΣΤΕ*** | ΠΑΝ*** | ΔΡΑΜΑΣ | ||
3. | ΜΑΝ*** | ΚΩΝ*** | ΘΕΟ*** | ΔΡΑΜΑΣ | ||
4. | ΧΑΤ*** | ΚΩΝ*** | ΜΙΧ*** | ΔΡΑΜΑΣ | ||
12/11/2024 | 1. | ΖΗΡ*** | ΝΙΚ*** | ΙΩΑ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η |
2. | ΣΑΒ*** | ΝΙΚ*** | ΚΩΝ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
3. | ΣΑΜ*** | ΑΣΤ***-ΕΜΜ*** | ΓΕΩ*** | ΠΙΕΡΙΑΣ | ||
4. | ΜΑΡ*** | ΑΘΑ *** | ΙΩΑ*** | ΠΙΕΡΙΑΣ | ||
13/11/2024 | 1. | ΚΙΟ*** | ΑΓΓ*** | ΔΗΜ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η |
2. | ΔΗΜ*** | ΒΑΣ*** | ΠΑΝ*** | ΣΕΡΡΩΝ | ||
3. | ΝΑΝ*** | ΧΡΗ*** | ΘΩΜ*** | ΣΕΡΡΩΝ | ||
4. | ΑΛΚ*** | ΘΕΟ*** | ΔΗΜ*** | ΣΕΡΡΩΝ | ||
14/11/2024 | 1. | ΤΣΟ*** | ΠΑΣ*** | ΧΡΗ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 8η |
2. | ΘΩΜ*** | ΧΑΡ*** | ΙΩΑ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
3. | ΜΠΕ*** | ΑΡΣ*** | ΚΙΤ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
4. | ΓΛΑ*** | ΔΗΜ*** | ΚΩΝ*** | ΣΕΡΡΩΝ | ||
15/11/2024 | 1. | ΧΕΙ*** | ΔΙΟ*** | ΠΕΡ*** | ΗΜΑΘΙΑΣ | Ειδικότητα 1η |
2. | ΠΑΡ*** | ΦΩΤ*** | ΧΡΗ*** | ΣΕΡΡΩΝ | ||
3. | ΛΑΦ*** | ΙΩΑ*** | ΑΝΑ*** | ΗΜΑΘΙΑΣ | ||
4. | ΓΚΟ*** | ΧΡΗ*** | ΝΙΚ*** | ΠΙΕΡΙΑΣ | ||
19/11/2024 | 1. | ΤΖΟ*** | ΧΡΗ*** | ΚΩΝ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 1η |
2. | ΜΟΝ*** | ΔΗΜ*** | ΙΩΑ*** | ΣΕΡΡΩΝ | ||
3. | ΣΤΥ*** | ΧΡΗ*** | ΙΩΑ*** | ΗΜΑΘΙΑΣ | ||
4. | QIR*** | ANA*** | ARM*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
20/11/2024 | 1. | ΖΩΓ*** | ΔΗΜ*** | ΚΥΡ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η / 8η |
2. | ΔΡΟ*** | ΠΑΝ*** – ΣΤΕ*** | ΑΠΟ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
3. | ΤΣΕ*** | ΙΟΡ*** | ΒΑΣ*** | ΠΙΕΡΙΑΣ | ||
4. | ΤΖΙ*** | ΜΗΝ*** | ΝΙΚ*** | ΣΕΡΡΩΝ | ||
21/11/2024 | 1. | ΜΠΟ*** | ΣΩΚΣ*** | ΑΡΙ*** | ΗΜΑΘΙΑΣ | Ειδικότητα 2η |
2. | ΚΑΡ*** | ΗΡΑ*** | ΚΩΝ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
3. | ΖΩΓ*** | ΔΗΜ*** | ΑΡΙ*** | ΠΙΕΡΙΑΣ | ||
4. | ΣΠΑ*** | ΙΩΑ*** | ΘΕΟ*** | ΗΜΑΘΙΑΣ | ||
22/11/2024 | 1. | ΓΕΡ*** | ΓΕΩ*** | ΣΤΕ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 8η |
2. | ΜΑΝ*** | ΑΛΚ*** | ΣΤΕ*** | ΚΟΖΑΝΗΣ | ||
3. | ΑΛΑ*** | ΧΡΗ*** | ΕΥΑ*** | ΕΒΡΟΥ | ||
4. | ΚΙΟ*** | ΝΙΚ****** | ΔΗΜ*** | ΔΡΑΜΑΣ | ||
26/11/2024 | 1. | ΓΙΑ*** | ΙΩΑ*** | ΑΝΤ*** | ΗΜΑΘΙΑΣ | Ειδικότητα 2η |
2. | ΠΡΟ*** | ΜΑ*** | ΑΛΕ*** | ΣΕΡΡΩΝ | ||
3. | ΒΑΛ*** | ΑΡΙ*** | ΔΗΜ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
4. | ΑΣΛ*** | ΙΩΑ*** | ΣΤΕ*** | ΚΙΛΚΙΣ | ||
27/11/2024 | 1. | ΘΕΟ*** | ΙΩΑ*** | ΒΑΣ*** | ΠΙΕΡΙΑΣ | Ειδικότητα 4η / 6η |
2. | ΜΠΙ*** | ΝΙΚ*** | ΔΗΜ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
3. | ΚΑΛ*** | ΠΑΥ*** | ΧΡΗ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
4. | ΚΑΛ*** | ΑΘΑ*** | ΔΗΜ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
28/11/2024 | 1. | ΓΚΑ*** | ΓΕΩ*** | ΑΝΑ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 1η |
2. | ΤΣΑ*** | ΑΝΑ*** | ΓΕΩ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
3. | ΣΑΛ*** | ΔΗΜ*** | ΓΕΩ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
4. | ΓΚΟ*** | ΚΩΝ*** | ΝΙΚ*** | ΠΙΕΡΙΑΣ | ||
29/11/2024 | 1. | ΣΑΛ*** | ΑΒΡ*** | ΚΩΝ*** | ΚΟΖΑΝΗΣ | Ειδικότητα 8η |
2. | ΤΙΟ*** | ΓΕΩ*** | ΔΗΜ*** | ΚΟΖΑΝΗΣ | ||
3. | ΤΟΥ*** | ΝΙΚ*** | ΒΑΣ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
4. | ΝΤΑ*** | ΑΛΓ*** | ΒΛΑ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
Τα ονόματα των υποψηφίων στην Ανακοίνωση της Δ/νση Περιβάλλοντος Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο site της Π.Κ.Μ, παρουσιάζονται με την εξής μορφή (ΕΠΩΝΥΜΟ*** – ΟΝΟΜΑ*** – ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ***) για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Σύνδεσμος : https://www.pkm.gov.gr/exetastea-yli-epaggelmaton/
ΒΗΜΑ 1. Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα www.pkm.gov.gr της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και επιλέγουμε το εικονίδιο της ιστοσελίδας με την θεματική ενότητα της Ανάπτυξης.
ΒΗΜΑ 2. Από αυτήν την ενότητα επιλέγουμε τα Links/Συνδέσεις και την υπο-ενότητα ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ.
ΒΗΜΑ 3. Στην σελίδα που θα εμφανισθεί επιλέγουμε την ενότητα ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ.
ΒΗΜΑ 4. Στην σελίδα που θα εμφανισθεί ανάλογα με το τεχνικό επάγγελμα που ενδιαφερόμαστε από την στήλη “PDF” επιλέγουμε το αντίστοιχο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΒΗΜΑ 5. Μετά την τελευταία επιλογή εμφανίζεται η ύλη σε αρχείο μορφής PDF το οποίο αποθηκεύουμε και κάνουμε χρήση είτε σε ηλεκτρονική μορφή ή σε μορφή κειμένου μετά από εκτύπωση.