Ανακοίνωση από την Δ/νση Περιβάλλοντος Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ για εξετάσεις στην δραστηριότητα Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, για τον μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ του 2024.
10 Σεπτεμβρίου 2024
Ανακοινώσεις
Από την Δ/νση Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων (ΠΚΜ) της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ. ανακοινώνεται ότι στις εξετάσεις της δραστηριότητας των Χειριστών Μηχανημάτων Έργου που θα πραγματοποιηθούν στις 01,02,03,04,08,09,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25,29,30,31/10/2024, θα συμμετέχουν οι παρακάτω υποψήφιοι:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΝΟ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
01/10/2024 | 1. | ΓΕΡ*** | ΗΛΙ*** | ΑΝΤ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η/Β |
2. | ΖΓΟ*** | ΝΙΚ*** | ΑΝΔ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
3. | ΜΠΕ*** | ΧΡΗ*** | ΓΕΩ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
4. | ΜΩΡ*** | ΠΑΣ*** | ΒΑΣ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
5. | ΜΑΛ*** | ΦΩΤ*** | ΑΓΓ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
02/10/2024 | 1. | ΗΛΙ*** | ΣΑΒ***ΕΜΜ*** | ΚΩΝ*** | ΚΙΛΚΙΣ | Ειδικότητα 2η/Β |
2. | ΜΑΝ** | ΙΩΑ*** | ΚΩΝ*** | ΚΙΛΚΙΣ | ||
3. | ΜΠΟ*** | ΒΑΣ***ΔΗΜ*** | ΓΕΩ*** | ΣΕΡΡΩΝ | ||
4. | ΤΣΙ*** | ΝΙΚ*** | ΚΩΝ*** | ΠΕΛΛΑΣ | ||
5. | ΧΑΡ*** | ΙΩΑ*** | ΛΑΖ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
03/10/2024 | 1. | ΣΤΟ*** | ΧΡΗ*** | ΣΤΕ*** | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η/Β |
2. | ΔΕΜ*** | ΓΕΩ*** | ΙΩΑ*** | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||
3. | ΜΙΧ*** | ΚΩΝ*** | ΝΙΚ*** | ΗΜΑΘΙΑΣ | ||
4. | ΣΙΝ*** | ΔΗΜ*** | ΘΕΟ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
5. | ΤΣΙ*** | ΕΥΑ*** | ΝΙΚ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
04/10/2024 | 1. | ΤΡΟ*** | ΧΡΗ*** | ΓΕΩ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η/Β |
2. | ΠΑΜ*** | ΝΙΚ*** | ΙΩΑ*** | ΚΙΛΚΙΣ | ||
3. | ΚΑΡ*** | ΣΤΑ*** | ΔΗΜ*** | ΚΙΛΚΙΣ | ||
4. | ΑΜΒ*** | ΔΗΜ*** | ΓΕΩ*** | ΠΙΕΡΙΑΣ | ||
5. | ΤΣΙ*** | ΑΓΑ*** | ΔΗΜ*** | ΠΙΕΡΙΑΣ | ||
08/10/2024 | 1. | ΔΟΥ*** | ΠΕΤ*** | ΧΡΙΣ*** | ΣΕΡΡΩΝ | Ειδικότητα 2η/Β |
2. | ΖΑΜ*** | ΑΧΙ*** | ΔΗΜ*** | ΣΕΡΡΩΝ | ||
3. | ΜΑΝ*** | ΙΩΑ*** | ΑΛΕ*** | ΣΕΡΡΩΝ | ||
4. | ΧΑΤ***ΑΧΜ*** | ΡΕΤ*** | ΧΑΣ*** | ΣΕΡΡΩΝ | ||
5. | ΤΟΥ*** | ΓΕΩ*** | ΠΑΝ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
09/10/2024 | 1. | ΜΠΑ*** | ΑΝΑ*** | ΑΛΕ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η/Β |
2. | ΚΑΡ*** | ΑΣΤ*** | ΒΑΣ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
3. | ΛΑΜ*** | ΚΩΝ*** | ΧΑΡ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
4. | ΣΑΒ*** | ΚΩΝ*** | ΒΑΣ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
5. | ΠΕΟ*** | ΔΗΜ*** | ΓΕΩ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
10/10/2024 | 1. | ΤΕΡ*** | ΣΤΕ*** | ΔΗΜ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η/Β |
2. | ΤΣΟ*** | ΣΤΑ*** | ΓΡΗ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
3. | ΕΡΝ*** | ΒΑΣ*** | ΙΩΑ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
4. | ΠΟΛ*** | ΧΑΡ*** | ΓΕΩ*** | ΘΕΣΣΑΟΝΙΚΗΣ | ||
5. | ΚΑΛ*** | ΝΙΚ*** | ΠΑΝ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
11/10/2024 | 1. | ΑΤΑ** | ΓΕΩ*** | ΑΝΔ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η/Β |
2. | ΝΤΡ*** | ΡΙΓ*** | ΣΑΝ*** | ΗΜΑΘΙΑΣ | ||
3. | ΜΠΟ*** | ΓΕΩ*** | ΝΕΝ*** | ΠΙΕΡΙΑΣ | ||
4. | ΜΑΥ*** | ΙΩΑ*** | ΓΕΩ*** | ΚΙΛΚΙΣ | ||
5. | ΚΟΥ*** | ΓΕΩ*** | ΝΙΚ*** | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||
15/10/2024 | 1. | ΓΟΥ*** | ΝΙΚ*** | ΓΕΩ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η/Α |
2. | ΚΑΡ*** | ΚΩΝ*** | ΘΕΜ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
3. | ΝΤΡ*** | ΑΛΤ*** | ΒΙΚ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
4. | ΑΜΠ*** | ΙΩΑ*** | ΑΘΑ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
5. | ΜΗΝ*** | ΙΩΑ*** | ΣΠΥ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
16/10/2024 | 1. | ΚΑΜ*** | ΑΝΑ*** | ΤΡΙ*** | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η/Α |
2. | ΚΙΖ*** | ΠΑΝ*** | ΚΥΡ*** | ΠΙΕΡΙΑΣ | ||
3. | ΓΚΑ*** | ΚΩΝ*** | ΓΕΩ*** | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||
4. | ΣΙΔ*** | ΑΘΗ*** | ΓΕΩ*** | ΚΙΛΚΙΣ | ||
5. | GJI*** | IDE*** | ILM*** | ΗΜΑΘΙΑΣ | ||
17/10/2024 | 1. | ΚΑΜ*** | ΚΩΝ*** | ΓΕΩ*** | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Ειδικότητα 1η/Β |
2. | ΚΥΡ*** | ΓΕΩ*** | ΑΔΑ*** | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||
3. | ΚΑΛ*** | ΛΑΖ*** | ΝΙΚ*** | ΣΕΡΡΩΝ | ||
4. | ΔΟΥ*** | ΙΩΑ*** | ΚΩΝ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
5. | ΜΙΛ*** | ΕΥΑ*** | ΣΤΑ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
18/10/2024 | 1. | ΣΕΪ*** | ΑΛΕ*** | ΚΩΝ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 1η/Β |
2. | ΤΣΟ*** | ΑΘΑ*** | ΘΕΟ*** | ΠΙΕΡΙΑΣ | ||
3. | ΔΟΥ*** | ΒΑΣ*** | ΑΘΑ*** | ΠΕΛΛΑΣ | ||
4. | ΛΑΔ*** | ΧΑΡ*** | ΣΤΕΦ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
5. | ΤΣΙ*** | ΓΕΩ*** | ΝΙΚ*** | ΠΙΕΡΙΑΣ | ||
22/10/2024 | 1. | ΤΣΙ*** | ΚΩΝ*** | ΔΗΜ*** | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Ειδικότητα 4η/Α-Β |
2. | ΧΑΤ*** | ΧΡΗ*** | ΑΘΑ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
3. | ΓΚΙ*** | ΧΡΙ*** | ΝΙΚ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
4. | ΧΡΟ*** | ΘΕΟ*** | ΝΙΚ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
5. | ΑΓΟ*** | ΝΙΚ*** | ΣΩΤ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
23/10/2024 | 1. | ΟΡΦ*** | ΣΤΥ***-ΤΑΛ*** | ΝΙΚ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η/Β 3η/Α-Β |
2. | ΝΤΑ*** | ΝΙΚ*** | ΕΛΕ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
3. | ΚΑΛ*** | ΒΑΣ*** | ΗΛΙ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
4. | ΦΥΣ*** | ΓΡΗ*** | ΘΩΜ*** | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||
5. | ΑΝΔ*** | ΒΑΣ*** | ΣΤΑ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
24/10/2024 | 1. | ΚΩΝ*** | ΕΥΑ*** | ΘΕΟ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η/Β |
2. | ΣΙΛ*** | ΔΙΟ*** | ΧΡΗ***-ΑΛΕ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
3. | ΓΙΑ*** | ΠΑΝ*** | ΑΝΑ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
4. | ΙΩΑ*** | ΚΩΝ*** | ΓΕΩ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
5. | ΤΑΜ*** | ΚΩΝ*** | ΠΑΥ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
25/10/2024 | 1. | ΠΑΧ*** | ΣΠΥ*** | ΠΑΝ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η/Β |
2. | ΤΟΚ*** | ΔΗΜ*** | ΣΩΚ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
3. | ΤΣΕ*** | ΓΕΩ*** | ΙΩΑ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
4. | ΡΗΓ*** | ΜΙΛ*** | ΕΥΑ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
5. | ΤΣΙ*** | ΒΑΣ*** | ΙΩΑ*** | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||
29/10/2024 | 1. | ΤΣΟ*** | ΑΠΟ*** | ΚΩΝ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η/Β |
2. | ΜΠΑ*** | ΓΕΩ*** | ΠΑΝ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
3. | ΒΟΓ*** | ΓΕΩ*** | ΑΝΤ*** | ΠΙΕΡΙΑΣ | ||
4. | ΛΕΒ*** | ΧΑΡ*** | ΑΔΑ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
5. | ΚΟΥ*** | ΚΩΝ*** | ΒΑΣ*** | ΠΕΛΛΑΣ | ||
30/10/2024 | 1. | ΔΕΛ*** | ΚΩΝ*** | ΓΕΩ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η/Β |
2. | ΣΥΜ*** | ΚΩΝ*** | ΓΕΩ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
3. | ΡΟΥ*** | ΑΛΕ*** | ΠΑΝ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
4. | ΚΙΣ*** | ΣΩΤ*** | ΠΑΝ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
5. | ΜΠΑ*** | ΓΕΩ*** | ΧΡΙ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
31/10/2024 | 1. | ΠΑΡ*** | ΣΤΥ*** | ΧΡΥ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η/Β |
2. | ΤΣΙ*** | ΘΩΜ*** | ΑΘΑ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
3. | ΓΡΑ*** | ΝΙΚ*** | ΕΥΑ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
4. | ΠΑΠ*** | ΚΩΝ*** | ΠΑΝ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
5. | ΣΕΡ*** | ΣΤΥ*** | ΚΩΝ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των μελών της επιτροπής.
Τα ονόματα των υποψηφίων στην Ανακοίνωση της Δ/νση Περιβάλλοντος Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο site της Π.Κ.Μ, παρουσιάζονται με την εξής μορφή ΕΠΩ*** (ΕΠΩΝΥΜΟ) – ΟΝΟ*** (ΟΝΟΜΑ) – ΠΑΤ*** (ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ) για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Σύνδεσμος : https://www.pkm.gov.gr/exetastea-yli-epaggelmaton/
ΒΗΜΑ 1. Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα www.pkm.gov.gr της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και επιλέγουμε το εικονίδιο της ιστοσελίδας με την θεματική ενότητα της Ανάπτυξης.
ΒΗΜΑ 2. Από αυτήν την ενότητα επιλέγουμε τα Links/Συνδέσεις και την υπο-ενότητα ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ.
ΒΗΜΑ 3. Στην σελίδα που θα εμφανισθεί επιλέγουμε την ενότητα ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ.
ΒΗΜΑ 4. Στην σελίδα που θα εμφανισθεί ανάλογα με το τεχνικό επάγγελμα που ενδιαφερόμαστε από την στήλη “PDF” επιλέγουμε το αντίστοιχο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΒΗΜΑ 5. Μετά την τελευταία επιλογή εμφανίζεται η ύλη σε αρχείο μορφής PDF το οποίο αποθηκεύουμε και κάνουμε χρήση είτε σε ηλεκτρονική μορφή ή σε μορφή κειμένου μετά από εκτύπωση.