Ανακοίνωση από την Δ/νση Περιβάλλοντος Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ για εξετάσεις στην δραστηριότητα Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, για τον μήνα Ιούλιο του 2024.
10 Ιουνίου 2024
Ανακοινώσεις
Από την Δ/νση Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων (ΠΚΜ) της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ ανακοινώνεται ότι στις εξετάσεις της δραστηριότητας των Χειριστών Μηχανημάτων Έργου που θα πραγματοποιηθούν στις 02,03,04,05,09,10,11,12,16,17,18,19,23,24,25,26,30,31/07/2024 θα συμμετέχουν οι παρακάτω υποψήφιοι:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΝΟ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
02/07/2024 | 1. | ΚΑΡ*** | ΔΗΜ*** | ΙΩΑ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η/Β |
2. | ΤΖΙ*** | ΧΑΡ*** | ΚΩΝ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
3. | MAN*** | GUR*** | GIO*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
4. | ΖΗΡ*** | ΝΙΚ*** | ΙΩΑ*** | ΠΕΛΛΑΣ | ||
03/07/2024 | 1. | ΒΑΣ*** | ΙΩΑ*** | ΑΘΑ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η/Β |
2. | ΠΑΥ*** | ΓΕΩ*** | ΚΩΝ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
3. | ΦΡΙ*** | ΣΤΥ*** | ΑΣΤ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
4. | ΤΣΕ*** | ΙΟΡ*** | ΒΑΣ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
04/07/2024 | 1. | ΜΑΥ*** | ΠΑΝ*** | ΔΗΜ*** | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η/Α |
2. | ΘΕΟ*** | ΙΩΑ*** | ΝΙΚ*** | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||
3. | LAT*** | EDL*** | SER*** | ΠΙΕΡΙΑΣ | ||
4. | ΚΑΡ*** | ΑΣΤ*** | ΝΙΚ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
05/07/2024 | 1. | ΓΚΑ*** | ΓΡΗ*** | ΒΑΪ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η/Β – 8η/Β |
2. | ΚΕΣ*** | ΑΛΕ*** | ΝΙΚ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
3. | ΔΡΟ*** | ΠΑΝ*** – ΣΤΕ*** | ΑΠΟ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
4. | ΛΑΜ*** | ΑΘΑ*** | ΣΑΒ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
09/07/2024 | 1. | ΝΑΤ*** | ΣΤΥ*** | ΠΕΤ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η/Β |
2. | ΧΑΤ*** | ΑΝΑ*** | ΑΝΔ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
3. | ΣΑΛ*** | ΓΕΩ*** | ΑΝΑ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
4. | ΠΑΠ*** | ΚΩΝ*** | ΠΑΝ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
10/07/2024 | 1. | ΚΟΥ*** | ΛΕΩ*** | ΣΤΕ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η/Β |
2. | ΑΧΤ*** | ΑΛΕ*** | ΚΩΝ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
3. | ΠΑΝ*** | ΑΛΕ*** | ΓΕΩ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
4. | ΒΑΛ *** | ΑΡΙ*** | ΔΗΜ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
11/07/2024 | 1. | ΔΕΛ*** | ΚΩΝ*** | ΓΕΩ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η/Β |
2. | ΚΑΡ*** | ΕΥΑ*** | ΕΥΘ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
3. | ΚΥΡ*** | ΑΛΕ*** | ΔΗΜ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
4. | ΜΩΡ*** | ΠΑΣ*** | ΒΑΣ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
12/07/2024 | 1. | ΧΑΤ*** | ΙΟΡ*** | ΧΡΗ*** | ΣΕΡΡΩΝ | Ειδικότητα 2η/Β |
2. | ΜΟΝ*** | ΔΗΜ*** | ΙΩΑ*** | ΣΕΡΡΩΝ | ||
3. | ΠΡΟ*** | ΜΑΡ*** | ΑΛΕ*** | ΣΕΡΡΩΝ | ||
4. | ΓΚΟ*** | ΠΑΝ*** | ΘΕΜ*** | ΣΕΡΡΩΝ | ||
16/07/2024 | 1. | ΙΟΡ*** | ΒΑΣ*** | ΑΝΑ*** | ΗΜΑΘΙΑΣ | Ειδικότητα 2η/Β |
2. | DED*** | ALB*** | LEK*** | ΗΜΑΘΙΑΣ | ||
3. | ΠΑΠ*** | ΑΝΤ*** | ΦΩΤ*** | ΗΜΑΘΙΑΣ | ||
4. | ΜΠΟ*** | ΣΩΚ*** | ΑΡΙ*** | ΗΜΑΘΙΑΣ | ||
17/07/2024 | 1. | ΕΥΦ*** | ΚΥΡ*** | ΓΕΩ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η/Β |
2. | ΚΑΡ*** | ΗΡΑ*** | ΚΩΝ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
3. | ΖΩΓ*** | ΔΗΜ*** | ΑΡΙ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
4. | ΣΠΑ*** | ΙΩΑ*** | ΘΕΟ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
18/07/2024 | 1. | ΜΠΟ*** | ΚΩΝ*** | ΘΕΟ*** | ΠΕΛΛΑΣ | Ειδικότητα 2η/Β |
2. | ΠΕΪ*** | ΓΕΩ*** | ΓΕΩ*** | ΠΕΛΛΑΣ | ||
3. | ΗΛΙ*** | ΧΑΡ*** | ΜΙΧ*** | ΠΕΛΛΑΣ | ||
4. | ΓΚΕ*** | ΧΡΗ*** | ΕΥΑ*** | ΠΕΛΛΑΣ | ||
19/07/2024 | 1. | ΤΣΙ*** | ΝΙΚ*** | ΓΕΩ*** | ΣΕΡΡΩΝ | Ειδικότητα 2η/Β |
2. | ΜΑΡ*** | ΔΗΜ*** | ΚΩΝ*** | ΣΕΡΡΩΝ | ||
3. | ΚΕΛ*** | ΓΕΩ*** | ΗΛΙ*** | ΣΕΡΡΩΝ | ||
4. | ΓΚΟ*** | ΘΕΟ*** | ΝΙΚ*** | ΣΕΡΡΩΝ | ||
23/07/2024 | 1. | ΔΕΔ*** | ΔΗΜ*** | ΜΙΧ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η/Β |
2. | ΜΠΑ*** | ΣΕΡ*** | ΡΑΜ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
3. | ΓΙΑ*** | ΙΩΑ*** | ΑΝΑ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
4. | ΠΑΝ*** | ΣΩΤ*** | ΙΩΑ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
24/07/2024 | 1. | ΑΣΛ*** | ΙΩΑ*** | ΣΤΕ*** | ΚΙΛΚΙΣ | Ειδικότητα 2η/Β |
2. | ΤΑΧ*** | ΚΩΝ*** | ΘΕΟ*** | ΚΙΛΚΙΣ | ||
3. | ΜΗΤ*** | ΘΩΜ*** | ΑΡΓ*** | ΚΙΛΚΙΣ | ||
4. | ΠΙΛ*** | ΙΩΑ*** | ΙΡΦ*** | ΚΙΛΚΙΣ | ||
25/07/2024 | 1. | ΚΑΛ*** | ΜΑΤ*** | ΝΙΚ*** | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | Ειδικότητα 4η/Β |
2. | ΜΑΚ*** | ΓΕΩ*** | ΑΝΤ*** | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ||
3. | ΑΓΟ*** | ΝΙΚ*** | ΣΩΤ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
4. | ΚΑΡ*** | ΙΩΑ*** | ΕΜΜ*** | ΗΜΑΘΙΑΣ | ||
26/07/2024 | 1. | ΓΡΑ*** | ΝΙΚ*** | ΕΥΑ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικότητα 2η/Β |
2. | ΤΣΙ*** | ΘΩΜ*** | ΑΘΑ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
3. | ΠΑΡ*** | ΣΤΥ*** | ΧΡΥ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
4. | ΖΩΓ*** | ΔΗΜ*** | ΚΥΡ*** | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
30/07/2024 | 1. | ΧΑΛ*** | ΑΛΕ*** | ΑΝΔ*** | ΠΕΛΛΑΣ | Ειδικότητα 2η/Β |
2. | ΚΑΡ*** | ΝΙΚ*** | ΑΝΤ*** | ΗΜΑΘΙΑΣ | ||
3. | ΠΑΠ*** | ΓΕΩ*** | ΑΘΑ*** | ΣΕΡΡΩΝ | ||
4. | ΧΑΝ*** | ΔΗΜ*** | ΣΤΑ*** | ΠΙΕΡΙΑΣ | ||
31/07/2024 | 1. | ΚΙΟ*** | ΚΩΝ*** | ΜΗΝ*** | ΣΕΡΡΩΝ | Ειδικότητα 2η/Β |
2. | ΚΑΡ*** | ΙΩΣ*** | ΣΤΕ*** | ΣΕΡΡΩΝ | ||
3. | ΚΑΡ*** | ΕΥΘ*** | ΚΩΝ*** | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||
4. | ΚΑΛ*** | ΣΤΥ*** | ΑΝΤ*** | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των μελών της επιτροπής.
Τα ονόματα των υποψηφίων στην Ανακοίνωση της Δ/νση Περιβάλλοντος Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο site της Π.Κ.Μ, παρουσιάζονται με την εξής μορφή ΕΠΩ*** (ΕΠΩΝΥΜΟ) – ΟΝΟ*** (ΟΝΟΜΑ) – ΠΑΤ*** (ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ) για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Σύνδεσμος : https://www.pkm.gov.gr/exetastea-yli-epaggelmaton/
ΒΗΜΑ 1. Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα www.pkm.gov.gr της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και επιλέγουμε το εικονίδιο της ιστοσελίδας με την θεματική ενότητα της Ανάπτυξης.
ΒΗΜΑ 2. Από αυτήν την ενότητα επιλέγουμε τα Links/Συνδέσεις και την υπο-ενότητα ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ.
ΒΗΜΑ 3. Στην σελίδα που θα εμφανισθεί επιλέγουμε την ενότητα ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ.
ΒΗΜΑ 4. Στην σελίδα που θα εμφανισθεί ανάλογα με το τεχνικό επάγγελμα που ενδιαφερόμαστε από την στήλη “PDF” επιλέγουμε το αντίστοιχο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΒΗΜΑ 5. Μετά την τελευταία επιλογή εμφανίζεται η ύλη σε αρχείο μορφής PDF το οποίο αποθηκεύουμε και κάνουμε χρήση είτε σε ηλεκτρονική μορφή ή σε μορφή κειμένου μετά από εκτύπωση.